گوشی موبایل سامسونگ گلکسی J2 Core 2020 ظرفیت 16 گیگابایت رم 1GB
سامسونگ گلکسی جی 2کور 2020
(Samsung Galaxy J2 Core (2020
مشخصات کلی:
حافظه داخلی:
16 گیگابایت
حافظه ی رم:
1 گیگابایت
CPU(پردازنده):
4 هسته ای - فرکانس 1.4 گیگاهرتز - Exynos 7570 Quad
دوربین اصلی:
8 مگاپیکسل
اندازه نمایشگر:
5.0 اینچ
باتری:
لیتیوم یونی 2600 میلی آمپر
| اطلاعات کلی | |
| برند | سامسونگ |
| GPU (گرافیک) | Mali-T720 |
| سیم کارت | دو سیم کارت 4G |
| دوربین | 8 مگاپیکسل |
| اندازه | 8.9 ×72.1×143.4 میلی متر |
| وزن | 154 گرم |
| جنس بدنه | فریم و پنل عقب پلاستیکی، پنل جلو شیشه ای |
| حافظه | 16 گیگابایت حافظه داخلی-1 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2020, April 27 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| سازنده چیپست | Exynos |
| چیپست | (Exynos 7570 Quad (14 nm |
| سرعت | 1.4 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 4 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Oreo 8.1 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 5.0 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | PLS TFT لمسی خازنی 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 960 ×540 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~66.7% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~220 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 1 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD (استفاده از درگاه اختصاصی) |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| رزولوشن | 960 × 540 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| امکانات | پانوراما، HDR |
| سنسور | |
| سنسور ها | شتاب سنج، حسگر مجاورتی |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA /LTE Cat4 150/50 Mbps |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, BDS |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| رادیو | رادیو FM |
| بلوتوث | 4.2, A2DP |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS ,MMS ,Email , Push Mail ,IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML |
| جاوا | ![]() |
| سایر | پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/H.264 player - پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/eAAC+/Flac- ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم یونی 2600 میلی آمپر( قابل تعویض توسط کاربر) |


